Shop Home | Shipping | Returns & Exchanges | Sizing
Sizing chart
*Dumb Fresh Co. Size Guide
Women’s Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 39-40 |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
| Hip | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Men’s Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Waist | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
| Hip | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
***Please Note: There is a tolerance level in the sewing of each garment so the measurements may vary slightly
